有机肥厂实验室方案-JD有机肥厂实验室方案-有机肥厂实验室方案【竞道】有機肥料工場ラボプログラム|点击一下上方↑↑的来源展台区,动动您的小手即可获得优惠礼包,有机肥厂实验室方案的仪器是快速检测化肥成分的仪器,目前已广泛用于在福建、江苏、广西、浙江、云南、河北、河南、山东、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
有机肥厂实验室方案-方案一:
可应用于小型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | JD-FLB | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥26800元)含税运 |
可应用于中小型肥料厂有机肥厂实验室方案-方案二:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | JD-FLD | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥36800元)含税运 |
有机肥厂实验室方案-方案三:
可应用于中大型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 高智能肥料养分检测仪 | JD-Q8000 | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
6 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
7 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
8 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
9 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品称量 |
10 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
11 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
14 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
15 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
16 | 往复振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥51800元)含税运 |